Rental Rates
Special discount for returning guests.
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks |
---|---|---|---|
08 jan 22 | 09 apr 22 | £450 | |
Easter | 09 apr 22 | 23 apr 22 | £750 |
23 apr 22 | 28 mei 22 | £650 | |
May Half Term | 28 mei 22 | 04 jun 22 | £850 |
04 jun 22 | 02 jul 22 | £1000 | |
Peak | 02 jul 22 | 23 jul 22 | £1350 |
23 jul 22 | 03 sep 22 | £1600 | |
03 sep 22 | 01 okt 22 | £1000 | |
Autumn Off Peak | 01 okt 22 | 22 okt 22 | £750 |
October Half Term | 22 okt 22 | 29 okt 22 | £850 |
29 okt 22 | 24 dec 22 | £500 | |
Christmas | 24 dec 22 | 31 dec 22 | £950 |
New Year | 31 dec 22 | 01 apr 23 | £500 |
Easter | 01 apr 23 | 15 apr 23 | £800 |
Lees meer commentaar →