Rental Rates
Special discount for returning guests.
Genoteerde Valuta: British £
Omzetten Valuta:
Huurprijzen zijn per woning.
Beschrijving | Van | Tot | Wekelijks |
---|---|---|---|
Easter | 27 mrt 21 | 10 apr 21 | £1095 |
10 apr 21 | 29 mei 21 | £895 | |
May Half Term | 29 mei 21 | 05 jun 21 | £1095 |
05 jun 21 | 26 jun 21 | £895 | |
Summer Holiday | 26 jun 21 | 10 jul 21 | £995 |
10 jul 21 | 24 jul 21 | £1195 | |
24 jul 21 | 14 aug 21 | £1395 | |
14 aug 21 | 28 aug 21 | £1395 | |
28 aug 21 | 04 sep 21 | £1295 | |
04 sep 21 | 25 sep 21 | £1195 | |
25 sep 21 | 23 okt 21 | £995 | |
October Half Term | 23 okt 21 | 30 okt 21 | £1095 |
30 okt 21 | 18 dec 21 | £895 | |
Christmas | 18 dec 21 | 25 dec 21 | £1095 |
New Year | 25 dec 21 | 01 jan 22 | £1095 |
01 jan 22 | 29 jan 22 | £895 |
Lees meer commentaar →